      8.00  P  T01    0.000000    0.000000
     28.00  P  T02    0.000000    0.000000
     37.00  P  T03    0.000000    0.000000
     40.00  P  T04    0.000000    0.000000
     41.00  P  T05    0.000000    0.000000
     50.00  P  T06    0.000000    0.000000
     68.00  P  T07    0.000000    0.000000
     93.00  P  T08    0.000000    0.000000
    100.00  P  T09    0.000000    0.000000
    155.00  P  T10    0.000000    0.000000
    200.00  P  T11    0.000000    0.000000
     40.00  N  T12    0.000000    0.000000
    128.00  N  T13    0.000000    0.000000
