
# Copyright (c) 2000-2019 Synology Inc. All rights reserved.

[app]
description	=	"Aplikace Analyzátor úložiště umožňuje rychlé prohlížení celkových trendů využití zařízení _DISKSTATION_, vytváření a správu úloh pro analýzu místa v úložišti a generování podrobných zpráv o využití svazku."
displayname	=	"Storage Analyzer"

[common]
no_such_user	=	"Odstraněný uživatel"

[helptoc]
backup_restore	=	"Backup and Restore"
manage_profiles	=	"Správa profilů sestav"
view_reports	=	"Zobrazit využití a sestavy"

[report]
advanced_options	=	"Rozšířená nastavení"
analyze_profile_now	=	"Analyzovat tuto úlohu sestavy"
analyzer_profile	=	"Profil sestav"
button_analyze_now	=	"Analyzovat"
button_global_setting	=	"Nastavení"
button_profile	=	"Úloha sestavy"
button_profile_create	=	"Vytvořit úlohu sestavy"
button_profile_delete	=	"Odebrat úlohu sestavy"
button_profile_edit	=	"Upravit úlohu sestavy"
button_report	=	"Sestava"
button_report_create_now	=	"Vytvořit sestavu"
button_report_old_get	=	"Zobrazit starší sestavy"
category_duplicate_files	=	"Duplicitní soubory"
category_file_listing_by_user	=	"Seznam souborů"
category_items_in_report	=	"Položky sestavy"
category_report_rotation	=	"Rotace sestavy"
category_share_folder_selection	=	"Sdílené složky"
confirm_move_old_report	=	"Chcete přesunout data historických sestav do nového umístění?"
confirm_select_no_share	=	"Nevybrali jste žádnou sdílenou složku, proto budou zahrnuty všechny sdílené složky. Chcete pokračovat?"
consumed_time	=	"Spotřebovaný čas"
day_every	=	"Denně"
dup_file_option_desc	=	"Zrušením zaškrtnutí této možnosti vyloučíte ze sestavy položku "Potenciální duplicitní soubory"."
edit_tab_basic	=	"Obecné"
edit_tab_options	=	"Možnosti"
edit_tab_report	=	"Sestava"
edit_tab_schedule	=	"Plán"
edit_task	=	"Upravit úlohu sestavy"
err_dest_share_not_exist	=	"Cesta pro ukládání sestav neexistuje."
err_folder_already_exist	=	"OdProtože byla vytvořena úloha sestavy se stejným názvem, složka sestavy stále existuje. Stanovte jiný název úlohy nebo odstraňte stávající složku."
exclude_recycle	=	"Vyjmout koše z této analýzy"
file_list_info	=	"Nejprve povolte položku sestavy "Soubory podle skupiny souborů"."
file_path	=	"Cesta souboru"
filetable_delete	=	"Odstranit"
filetable_delete_confirm	=	"Opravdu chcete odstranit vybrané soubory?"
form_create_now	=	"Vytvořit sestavu"
form_day	=	"Den"
form_duplicate_compare_filename	=	"Ignorovat názvy souborů"
form_duplicate_compare_mtime	=	"Ignorovat čas změny"
form_duplicate_limit_number	=	"Max. počet duplikovaných souborů"
form_find_duplicate_file	=	"Při generování sestav vyhledat duplicitní soubory"
form_history_volume_usage	=	"Zahrnout předchozí data o využití svazku"
form_hour	=	"Hodina"
form_minute	=	"Minuta"
form_schedule_time	=	"Vytvořit sestavy podle plánu"
form_schedule_time_volume_history	=	"Shromáždit historii využití svazku podle plánu"
form_specify_all_share	=	"Zahrnout všechny sdílené složky"
form_specify_duplicate_file_full_mach	=	"Najít potvrzené duplicitní soubory"
form_specify_share	=	"Vybrat sdílené složky"
form_specify_some_share	=	"Vybrat sdílené složky"
form_specify_user	=	"Poslední soubory těchto uživatelů podle skupiny souborů"
include_future_share	=	"Analyzovat všechny stávající i budoucí sdílené složky"
include_newshare	=	"Automaticky zahrnout všechny stávající a budoucí sdílené složky"
msg_check_config	=	"Chcete-li obdržet exportovanou sestavu e-mailem, přejděte nejprve do nabídky {0}Ovládací panel > Upozornění > E-mail{1} a povolte e-mailová upozornění."
msg_config_error	=	"Při generování sestavy využití došlo k chybě. Ověřte konfiguraci sestavy."
msg_cost_more_time	=	"Trvá déle"
msg_create_report_fail	=	"Při generování sestavy využití došlo k chybě."
msg_moving_reports	=	"Přesouvání sestav..."
msg_run_at	=	"Spustit na"
msg_start_analyzing	=	"Analyzing has now started."
msg_write_data_error	=	"Při generování sestavy využití došlo k chybě zápisu dat."
no_report_found	=	"Nebyly nalezeny žádné shody"
no_schedule	=	"Nebyl nastaven žádný plán"
noatime_hint	=	"Přesnost této funkce ovlivňuje nastavení možnosti <b>Frekvence záznamu času přístupu</b> u svazků."
recipients_email	=	"E-mail příjemce"
reportUI_cannot_estimate	=	"Není k dispozici"
reportUI_download_csv	=	"Stáhnout ve formátu CSV"
reportUI_duplicate_accurate_list	=	"Duplikáty vyhledané přes MD5"
reportUI_duplicate_list	=	"Duplicitní soubory"
reportUI_file_status_removed	=	"Odebráno"
reportUI_file_type_audio	=	"Zvuk"
reportUI_file_type_document	=	"Dokumenty"
reportUI_file_type_empty	=	"Žádné"
reportUI_file_type_exe	=	"Spustitelný soubory"
reportUI_file_type_image	=	"Obrázky"
reportUI_file_type_iso	=	"Soubory bitové kopie disku"
reportUI_file_type_other	=	"Další"
reportUI_file_type_video	=	"Videa"
reportUI_file_type_web	=	"Webové stránky"
reportUI_file_type_zip	=	"Zazipované soubory"
reportUI_go_parent	=	"Přejít zpět"
reportUI_msgbox_ask_login	=	"Litujeme, ale platnost relace přihlášení skončila. Chcete se přihlásit znovu?"
reportUI_msgbox_title_info	=	"Informace"
reportUI_quota_exceeded	=	"Kvóta uživatele pro disk byla překročena."
reportUI_report_name	=	"Sestava využití disku"
reportUI_title_action	=	"Akce"
reportUI_title_all_user	=	"Všichni uživatelé"
reportUI_title_day_to_full	=	"Zbývá dnů do dosažení kapacity"
reportUI_title_file_count	=	"Počet souborů"
reportUI_title_file_type	=	"Typ souboru"
reportUI_title_free	=	"Volné místo"
reportUI_title_group	=	"Skupina"
reportUI_title_modify_time	=	"Čas úpravy"
reportUI_title_name_time	=	"Název zařízení:<BR>Vytvořeno:"
reportUI_title_percent	=	"Procentuální hodnota"
reportUI_title_share	=	"Sdílená složka"
reportUI_title_used	=	"Využité místo"
reportUI_title_user_is	=	"Uživatel: "
reportUI_title_volume	=	"Svazek"
report_action	=	"Akce sestavy"
report_analysis_date	=	"Datum analýzy"
report_duplicate_file	=	"Potenciální duplicitní soubory"
report_file_group	=	"Soubory podle skupiny souborů"
report_file_owner	=	"Soubory podle vlastníka"
report_keyword_analyzer	=	"Analyzátor"
report_laf	=	"Nejméně často používané soubory"
report_large_file	=	"Velké soubory"
report_location_error	=	"Umístění pro ukládání sestav nebylo vybráno nebo není k dispozici. Chcete nyní umístění vybrat?"
report_lrm	=	"Nejméně často upravované soubory"
report_mail_specify_url	=	"Select DS base URL using in report"
report_max_number_kept	=	"Maximální počet uchovávaných sestav"
report_mmf	=	"Nejčastěji naposledy upravované soubory"
report_mrm	=	"Nejčastěji upravované soubory"
report_name	=	"Sestava"
report_overall_usage	=	"Celkové využití"
report_quota_usage	=	"Využití kvót"
report_quota_usage_by_share	=	"Využití kvóty sdílenou složkou"
report_share_folder_by_user	=	"Kvóta pro uživatele"
report_share_list	=	"Sdílené složky"
report_title	=	"Storage Analyzer"
report_type	=	"Typ souboru"
report_usage	=	"Využití"
report_user_quota	=	"Kvóta pro uživatele"
report_volume_usage	=	"Využití svazku"
run_md5	=	"Spustit podrobné porovnání (MD5) všech souborů"
schedule_report_name	=	"Sestava využití disku"
schedule_task_collect_desc	=	"Získat dat sestavy"
schedule_task_create_desc	=	"Vytvořit sestavu využití disku"
search_any	=	"Libovolné"
select_report_items	=	"Výběr položek sestavy"
select_specific_share	=	"Analyzovat pouze určité sdílené složky"
select_sync_share	=	"Výběr sdílených složek pro analýzu"
size_greater	=	"je větší než"
size_less	=	"je menší než"
status_collect_data	=	"Zpracování"
status_fail	=	"Nesplněno"
status_ready	=	"Připraveno"
status_running	=	"Spuštěno"
status_setting_all_share	=	"Všechny sdílené složky"
status_success	=	"Úspěšné"
storage_report_desc	=	"Vytvářejte plánované úlohy pro analýzu využití svazků a zobrazování sestav využití."
summary_enable_create_now	=	"Vytvořit sestavu"
summary_enable_schedule	=	"Povolit plán"
task_name	=	"Název úlohy"
title_edit	=	"Upravit úlohu sestavy"
title_global_setting	=	"Nastavení"
title_location	=	"Uložit sestavu"
title_mail	=	"E-mail"
title_profile	=	"Úloha sestavy"
title_report	=	"Sestava"
title_report_type	=	"Typ sestavy"
title_schedule	=	"Plán"
title_share	=	"Sdílená složka"
title_status	=	"Stav"
used_size	=	"Použité místo"
wizard_option	=	"Možnosti konfigurace"
wizard_option_desc	=	"Můžete zadat další informace o konkrétních uživatelích nebo upřesnit počet sdílených složek v sestavě."
wizard_profile	=	"Vytvořit úlohu sestavy"
wizard_profile_desc	=	"Zadejte základní informace pro novou úlohu sestavy."
wizard_report	=	"Vybrat typy sestav"
wizard_report_desc	=	"Vyberte požadované typy sestav."
wizard_schedule	=	"Vytvořit sestavy podle plánu"
wizard_schedule_desc	=	"Zadejte čas, kdy má zařízení _DISKSTATION_ vytvořit sestavu."
wizard_summary	=	"Potvrdit nastavení"
wizard_summary_desc	=	"Průvodce použije následující nastavení. Tento proces bude trvat několik sekund."
wizard_title	=	"Průvodce sestavou využití úložiště"
wizard_welcome	=	"Vítejte v průvodci sestavou využití úložiště"
wizard_welcome_desc	=	"Tento průvodce vám pomůže s vytvořením úlohy sestavy pro generování sestav využití disku."

[setting]
ext_charset_not_fit	=	"Přípona souboru může obsahovat pouze malá písmena, číslice a znaky -."
ext_exist_customized	=	"{0} již existuje v kategorii {1}."
ext_exist_system_default	=	"{0} je výchozí hodnota systému kategorie {1}."

[storage_report]
duplicates	=	"Duplicitní soubory"
modify_time	=	"Čas změny"
user_quota	=	"Kvóta pro uživatele"
view_complete_report	=	"Zobrazit sestavu"

